Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 0.78% (9 lượt) |
01 | 0.87% (10 lượt) |
02 | 0.52% (6 lượt) |
03 | 0.52% (6 lượt) |
04 | 1.04% (12 lượt) |
05 | 0.87% (10 lượt) |
06 | 0.87% (10 lượt) |
07 | 0.95% (11 lượt) |
08 | 0.52% (6 lượt) |
09 | 0.69% (8 lượt) |
10 | 0.61% (7 lượt) |
11 | 1.22% (14 lượt) |
12 | 1.13% (13 lượt) |
13 | 1.48% (17 lượt) |
14 | 0.52% (6 lượt) |
15 | 1.04% (12 lượt) |
16 | 0.87% (10 lượt) |
17 | 0.52% (6 lượt) |
18 | 0.87% (10 lượt) |
19 | 0.69% (8 lượt) |
20 | 1.04% (12 lượt) |
21 | 0.87% (10 lượt) |
22 | 0.78% (9 lượt) |
23 | 0.69% (8 lượt) |
24 | 0.95% (11 lượt) |
25 | 1.13% (13 lượt) |
26 | 0.78% (9 lượt) |
27 | 0.69% (8 lượt) |
28 | 1.04% (12 lượt) |
29 | 0.95% (11 lượt) |
30 | 0.78% (9 lượt) |
31 | 0.95% (11 lượt) |
32 | 1.04% (12 lượt) |
33 | 0.87% (10 lượt) |
34 | 1.65% (19 lượt) |
35 | 1.13% (13 lượt) |
36 | 0.78% (9 lượt) |
37 | 1.65% (19 lượt) |
38 | 1.04% (12 lượt) |
39 | 0.95% (11 lượt) |
40 | 1.22% (14 lượt) |
41 | 0.95% (11 lượt) |
42 | 1.13% (13 lượt) |
43 | 0.78% (9 lượt) |
44 | 0.61% (7 lượt) |
45 | 0.61% (7 lượt) |
46 | 1.04% (12 lượt) |
47 | 1.30% (15 lượt) |
48 | 0.61% (7 lượt) |
49 | 1.30% (15 lượt) |
50 | 0.87% (10 lượt) |
51 | 1.13% (13 lượt) |
52 | 0.95% (11 lượt) |
53 | 1.04% (12 lượt) |
54 | 1.13% (13 lượt) |
55 | 1.13% (13 lượt) |
56 | 0.69% (8 lượt) |
57 | 0.87% (10 lượt) |
58 | 1.30% (15 lượt) |
59 | 0.87% (10 lượt) |
60 | 1.13% (13 lượt) |
61 | 1.74% (20 lượt) |
62 | 1.13% (13 lượt) |
63 | 0.95% (11 lượt) |
64 | 0.87% (10 lượt) |
65 | 1.30% (15 lượt) |
66 | 0.87% (10 lượt) |
67 | 1.56% (18 lượt) |
68 | 0.87% (10 lượt) |
69 | 1.22% (14 lượt) |
70 | 0.95% (11 lượt) |
71 | 0.95% (11 lượt) |
72 | 1.13% (13 lượt) |
73 | 0.87% (10 lượt) |
74 | 1.13% (13 lượt) |
75 | 0.78% (9 lượt) |
76 | 1.48% (17 lượt) |
77 | 0.78% (9 lượt) |
78 | 1.39% (16 lượt) |
79 | 1.04% (12 lượt) |
80 | 1.04% (12 lượt) |
81 | 0.78% (9 lượt) |
82 | 1.39% (16 lượt) |
83 | 1.48% (17 lượt) |
84 | 1.56% (18 lượt) |
85 | 1.22% (14 lượt) |
86 | 1.39% (16 lượt) |
87 | 1.13% (13 lượt) |
88 | 1.04% (12 lượt) |
89 | 1.30% (15 lượt) |
90 | 0.69% (8 lượt) |
91 | 0.78% (9 lượt) |
92 | 0.69% (8 lượt) |
93 | 1.13% (13 lượt) |
94 | 1.74% (20 lượt) |
95 | 0.87% (10 lượt) |
96 | 0.87% (10 lượt) |
97 | 1.13% (13 lượt) |
98 | 0.69% (8 lượt) |
99 | 1.04% (12 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 19/11/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
18 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 | |
37 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
53 | ( 5 Lần ) | Tăng 3 | |
65 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 | |
67 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
79 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 | |
83 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
83 | ( 8 Lần ) | Không tăng | |
46 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 | |
37 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
65 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
67 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
78 | ( 6 Lần ) | Giảm 1 | |
79 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
37 ( 4 Ngày ) ( 6 lần )
53 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
67 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
71 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
20 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
47 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
89 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
36 ( 9 ngày ) 41 ( 8 ngày ) 43 ( 8 ngày ) 45 ( 8 ngày ) 66 ( 8 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
9 Lần | 2 | 0 | 13 Lần | 2 | ||
14 Lần | 2 | 1 | 11 Lần | 1 | ||
12 Lần | 4 | 2 | 16 Lần | 5 | ||
16 Lần | 1 | 3 | 15 Lần | 1 | ||
8 Lần | 4 | 4 | 10 Lần | 2 | ||
10 Lần | 1 | 5 | 8 Lần | 2 | ||
17 Lần | 0 | 6 | 8 Lần | 1 | ||
16 Lần | 3 | 7 | 16 Lần | 2 | ||
16 Lần | 2 | 8 | 17 Lần | 1 | ||
8 Lần | 1 | 9 | 12 Lần | 3 |