Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.48% (16 lượt) |
01 | 1.11% (12 lượt) |
02 | 0.74% (8 lượt) |
03 | 0.93% (10 lượt) |
04 | 1.02% (11 lượt) |
05 | 1.02% (11 lượt) |
06 | 1.39% (15 lượt) |
07 | 1.02% (11 lượt) |
08 | 0.93% (10 lượt) |
09 | 1.30% (14 lượt) |
10 | 0.74% (8 lượt) |
11 | 0.46% (5 lượt) |
12 | 1.11% (12 lượt) |
13 | 0.74% (8 lượt) |
14 | 0.93% (10 lượt) |
15 | 0.83% (9 lượt) |
16 | 0.74% (8 lượt) |
17 | 0.83% (9 lượt) |
18 | 1.11% (12 lượt) |
19 | 1.39% (15 lượt) |
20 | 1.48% (16 lượt) |
21 | 1.30% (14 lượt) |
22 | 1.11% (12 lượt) |
23 | 0.83% (9 lượt) |
24 | 0.83% (9 lượt) |
25 | 1.20% (13 lượt) |
26 | 1.20% (13 lượt) |
27 | 1.57% (17 lượt) |
28 | 0.56% (6 lượt) |
29 | 0.74% (8 lượt) |
30 | 0.93% (10 lượt) |
31 | 1.02% (11 lượt) |
32 | 1.11% (12 lượt) |
33 | 1.11% (12 lượt) |
34 | 0.83% (9 lượt) |
35 | 1.02% (11 lượt) |
36 | 1.11% (12 lượt) |
37 | 1.39% (15 lượt) |
38 | 0.65% (7 lượt) |
39 | 1.48% (16 lượt) |
40 | 1.02% (11 lượt) |
41 | 1.02% (11 lượt) |
42 | 0.74% (8 lượt) |
43 | 1.48% (16 lượt) |
44 | 0.93% (10 lượt) |
45 | 0.74% (8 lượt) |
46 | 0.37% (4 lượt) |
47 | 0.74% (8 lượt) |
48 | 1.39% (15 lượt) |
49 | 1.02% (11 lượt) |
50 | 1.02% (11 lượt) |
51 | 0.83% (9 lượt) |
52 | 0.28% (3 lượt) |
53 | 0.93% (10 lượt) |
54 | 0.83% (9 lượt) |
55 | 1.30% (14 lượt) |
56 | 1.30% (14 lượt) |
57 | 0.56% (6 lượt) |
58 | 1.39% (15 lượt) |
59 | 0.93% (10 lượt) |
60 | 0.83% (9 lượt) |
61 | 1.94% (21 lượt) |
62 | 0.74% (8 lượt) |
63 | 0.93% (10 lượt) |
64 | 0.37% (4 lượt) |
65 | 1.02% (11 lượt) |
66 | 0.46% (5 lượt) |
67 | 0.65% (7 lượt) |
68 | 0.46% (5 lượt) |
69 | 1.20% (13 lượt) |
70 | 1.30% (14 lượt) |
71 | 1.39% (15 lượt) |
72 | 1.11% (12 lượt) |
73 | 0.83% (9 lượt) |
74 | 0.74% (8 lượt) |
75 | 1.02% (11 lượt) |
76 | 1.48% (16 lượt) |
77 | 1.02% (11 lượt) |
78 | 1.30% (14 lượt) |
79 | 1.11% (12 lượt) |
80 | 0.93% (10 lượt) |
81 | 1.30% (14 lượt) |
82 | 0.83% (9 lượt) |
83 | 1.11% (12 lượt) |
84 | 1.02% (11 lượt) |
85 | 1.02% (11 lượt) |
86 | 0.83% (9 lượt) |
87 | 1.30% (14 lượt) |
88 | 1.11% (12 lượt) |
89 | 0.65% (7 lượt) |
90 | 0.93% (10 lượt) |
91 | 1.30% (14 lượt) |
92 | 1.39% (15 lượt) |
93 | 0.74% (8 lượt) |
94 | 1.02% (11 lượt) |
95 | 1.02% (11 lượt) |
96 | 0.83% (9 lượt) |
97 | 0.83% (9 lượt) |
98 | 0.65% (7 lượt) |
99 | 1.20% (13 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 19/11/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
58 | ( 7 Lần ) | Tăng 2 | |
92 | ( 6 Lần ) | Tăng 3 | |
41 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
03 | ( 3 Lần ) | Tăng 3 | |
26 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
39 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
99 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
58 | ( 7 Lần ) | Tăng 2 | |
61 | ( 7 Lần ) | Giảm 1 | |
92 | ( 7 Lần ) | Tăng 3 | |
27 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
39 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
41 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
58 ( 3 Ngày ) ( 7 lần )
92 ( 3 Ngày ) ( 6 lần )
13 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
22 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
33 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
39 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
55 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
67 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
38 ( 12 ngày ) 74 ( 11 ngày ) 57 ( 10 ngày ) 86 ( 9 ngày ) 35 ( 8 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
15 Lần | 2 | 0 | 10 Lần | 1 | ||
9 Lần | 1 | 1 | 14 Lần | 2 | ||
11 Lần | 2 | 2 | 13 Lần | 1 | ||
10 Lần | 1 | 3 | 12 Lần | 2 | ||
10 Lần | 1 | 4 | 5 Lần | 1 | ||
13 Lần | 1 | 5 | 12 Lần | 3 | ||
11 Lần | 1 | 6 | 9 Lần | 3 | ||
10 Lần | 0 | 7 | 8 Lần | 1 | ||
5 Lần | 3 | 8 | 14 Lần | 1 | ||
14 Lần | 0 | 9 | 11 Lần | 5 |